Recorridos
Ramales y horariosde paso por parada
La primera unidad sale invariablemente a las 05:00 hrs y la última unidad sale a las 00:00 hrs, con salidas cada 10 minutos desde la base. Los tiempos son estimados y pueden variar por condiciones de tráfico.
05:00 hrs
Primera unidad
00:00 hrs
Última unidad
49
Ramales en servicio
36 min
Recorrido completo
Elige tu ramal
Toca una foto o elige tu ramal de la lista
13 paradasCol. Valle Ceylan - TlalnepantlaCalle Chihuahua → Paradero Barros
12 paradasCol. Loma Bonita Ampliacion Gustavo Baz Por Aceros - TlalnepantlaCalle Huehuetoca - Calle Ticoman → Paradero Barros
16 paradasLa Blanca, Centro De Salud - TlalnepantlaCalle Urbanistas Administradores → Paradero Barros
13 paradasIsidro Fabela Unidad Barrientos - TlalnepantlaAv. Tenancingo Texcoco → Paradero BarrosMostrando: Col. Valle Ceylan - Tlalnepantla
Mapa
Diagrama de paradas del ramal
Toca cada parada para resaltarla y ver su hora estimada de paso según la salida seleccionada. Es un esquema de recorrido en orden, no un mapa satelital.
Col. Valle Ceylan - Tlalnepantla
Calle Chihuahua
Paso estimado
05:00 hrs
| # | Parada · Col. Valle Ceylan - Tlalnepantla | Min. desde base | Primera unidad | Unidad seleccionada | Última unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Calle Chihuahua | +0 | 05:00 hrs | 05:00 hrs | 00:00 hrs |
| 02 | Chihuahua | +3 | 05:03 hrs | 05:03 hrs | 00:03 hrs |
| 03 | Saltillo | +6 | 05:06 hrs | 05:06 hrs | 00:06 hrs |
| 04 | Hermosillo | +9 | 05:09 hrs | 05:09 hrs | 00:09 hrs |
| 05 | Durango | +12 | 05:12 hrs | 05:12 hrs | 00:12 hrs |
| 06 | Colima | +15 | 05:15 hrs | 05:15 hrs | 00:15 hrs |
| 07 | Villa Hermosa | +18 | 05:18 hrs | 05:18 hrs | 00:18 hrs |
| 08 | Av. Tlalnepantla | +21 | 05:21 hrs | 05:21 hrs | 00:21 hrs |
| 09 | Av. Mario Colin | +24 | 05:24 hrs | 05:24 hrs | 00:24 hrs |
| 10 | Iztaccihuatl | +27 | 05:27 hrs | 05:27 hrs | 00:27 hrs |
| 11 | Av. Rio Lerma | +30 | 05:30 hrs | 05:30 hrs | 00:30 hrs |
| 12 | Radial Toltecas | +33 | 05:33 hrs | 05:33 hrs | 00:33 hrs |
| 13 | Paradero Barros | +36 | 05:36 hrs | 05:36 hrs | 00:36 hrs |
Nota: el recorrido de regreso del ramal se realiza en sentido inverso con los mismos tiempos estimados. Consulta con el operador cualquier ajuste por obras o contingencias viales.